☆ DCギアドモータ価格表 ☆

注意事項 : 以下価格表は、消費税抜きの単価となっております。


ご注文の方法について

お問い合せは、こちらをクリック

(合計金額が3万円以下の場合、送料1,000円が必要となります。)

DCギアドモータ型式の説明
 TP
      モータ型番    ギア名   減速比  管理番号  電圧

 (例)TP−2732C−KP−64−S00−24
 (例)TP−3526B−KM−100−H00−24
 詳細は、型式の説明をご参照下さい。


  TP−2732シリーズ     ギアタイプ : KP KG KM KW PG PM
モータ名 ギア名 減速比 標準価格(円) ギア名 減速比 標準価格(円)
TP-2732シリーズ
(φ27.5モータ)
KP(φ22) 4〜4.7 3,500 PG(□43) 5〜10 1,800
KP(φ22) 16〜23 3,600 PG(□43) 12.5〜30 1,860
KP(φ22) 64〜107 3,900 PG(□43) 36〜100 1,920
KP(φ22) 256〜509 4,000 PG(□43) 120〜300 1,980
KG(φ37) 5〜10 1,740 PG(□43) 360〜1000 2,040
KG(φ37) 12.5〜30 1,800 PG(□43) 1500〜3000 2,100
KG(φ37) 36〜100 1,860 PM(□43) 5〜10 2,000
KG(φ37) 120〜300 1,920 PM(□43) 12.5〜30 2,060
KG(φ37) 360〜1000 1,980 PM(□43) 36〜100 2,120
KG(φ37) 1500〜3000 2,040 PM(□43) 120〜300 2,180
KM(φ37) 5〜10 1,940 PM(□43) 360〜1000 2,240
KM(φ37) 12.5〜30 2,000
KM(φ37) 36〜100 2,060
KM(φ37) 120〜300 2,120
KM(φ37) 360〜1000 2,180


  TP−3526シリーズ     ギアタイプ : KG KM KW PG PM CE
モータ名 ギア名 減速比 標準価格(円) ギア名 減速比 標準価格(円)
TP-3526シリーズ
(φ35.4モータ)
KG(φ37) 5〜10 1,940 PG(□43) 5〜10 2,010
KG(φ37) 12.5〜30 2,000 PG(□43) 12.5〜30 2,080
KG(φ37) 36〜100 2,060 PG(□43) 36〜100 2,150
KG(φ37) 120〜300 2,120 PG(□43) 120〜300 2,220
KG(φ37) 360〜1000 2,180 PG(□43) 360〜1000 2,290
KG(φ37) 1500〜3000 2,240 PG(□43) 1500〜3000 2,360
KM(φ37) 5〜10 2,140 PM(□43) 5〜10 2,210
KM(φ37) 12.5〜30 2,200 PM(□43) 12.5〜30 2,280
KM(φ37) 36〜100 2,260 PM(□43) 36〜100 2,350
KM(φ37) 120〜300 2,320 PM(□43) 120〜300 2,420
KM(φ37) 360〜1000 2,380 PM(□43) 360〜1000 2,490
CE(□60) 5〜15 2,640
CE(□60) 18〜60 2,740
CE(□60) 75〜200 2,840
CE(□60) 250〜1000 2,980


  TP−3526Dシリーズ     ギアタイプ : KG KM KW PG PM CE
モータ名 ギア名 減速比 標準価格(円) ギア名 減速比 標準価格(円)
TP-3526Dシリーズ
(φ35.4モータ)
KG(φ37) 5〜10 2,090 PG(□43) 5〜10 2,160
KG(φ37) 12.5〜30 2,150 PG(□43) 12.5〜30 2,220
KG(φ37) 36〜100 2,210 PG(□43) 36〜100 2,280
KG(φ37) 120〜300 2,270 PG(□43) 120〜300 2,340
KG(φ37) 360〜1000 2,330 PG(□43) 360〜1000 2,400
KG(φ37) 1500〜3000 2,390 PG(□43) 1500〜3000 2,460
KM(φ37) 5〜10 2,290 PM(□43) 5〜10 2,360
KM(φ37) 12.5〜30 2,350 PM(□43) 12.5〜30 2,420
KM(φ37) 36〜100 2,410 PM(□43) 36〜100 2,480
KM(φ37) 120〜300 2,470 PM(□43) 120〜300 2,540
KM(φ37) 360〜1000 2,530 PM(□43) 360〜1000 2,600
CE(□60) 5〜15 2,790
CE(□60) 18〜60 2,890
CE(□60) 75〜200 2,990
CE(□60) 250〜1000 3,130


  TP−3644シリーズ     ギアタイプ : KG KM KW PG PM CE CM
モータ名 ギア名 減速比 標準価格(円) ギア名 減速比 標準価格(円)
TP-3644シリーズ
(φ36モータ)
KG(φ37) 5〜10 2,340 PG(□43) 5〜10 2,410
KG(φ37) 12.5〜30 2,400 PG(□43) 12.5〜30 2,480
KG(φ37) 36〜100 2,460 PG(□43) 36〜100 2,550
KG(φ37) 120〜300 2,520 PG(□43) 120〜300 2,620
KG(φ37) 360〜1000 2,580 PG(□43) 360〜1000 2,680
KG(φ37) 1500〜3000 2,640 PG(□43) 1500〜3000 2,750
KM(φ37) 5〜10 2,540 PM(□43) 5〜10 2,610
KM(φ37) 12.5〜30 2,600 PM(□43) 12.5〜30 2,670
KM(φ37) 36〜100 2,660 PM(□43) 36〜100 2,730
KM(φ37) 120〜300 2,720 PM(□43) 120〜300 2,790
KM(φ37) 360〜1000 2,780 PM(□43) 360〜1000 2,850
CE(□60) 5〜15 2,950
CE(□60) 18〜60 3,050
CE(□60) 75〜200 3,150
CE(□60) 250〜1000 3,250
CM(□60) 5〜12.5 3,950
CM(□60) 15〜36 4,250
CM(□60) 50〜180 4,550


  TP−4649シリーズ     ギアタイプ : CE CM
モータ名 ギア名 減速比 標準価格(円) ギア名 減速比 標準価格(円)
TP-4649シリーズ
(φ46モータ)
CE(□60) 5〜15 3,900 CM 5〜12.5 5,000
CE(□60) 18〜60 4,000 CM 15〜36 5,300
CE(□60) 75〜200 4,100 CM 50〜180 5,600
CE(□60) 250〜1000 4,200


  TP−4668シリーズ     ギアタイプ : CE CM
モータ名 ギア名 減速比 標準価格(円) ギア名 減速比 標準価格(円)
TP-4668シリーズ
(φ46モータ)
CE(□60) 5〜15 4,100 CM 5〜12.5 5,200
CE(□60) 18〜60 4,200 CM 15〜36 5,500
CE(□60) 75〜200 4,300 CM 50〜180 5,800
CE(□60) 250〜1000 4,400

ご注文の方法について

お問い合せは、こちらをクリック!!

注意事項 : 以上価格表は、消費税抜きの単価となっております。

スリーピース株式会社
〒110-0015 東京都台東区東上野1−27−8 スキガラビル2F
営業部 TEL:03-5807-3051 FAX:03-3831-7727


戻る