
| ■ DCギアドモータカタログ |
| 機種名 | 出力 (W) |
電圧 (V) |
モータ外形 (mm) |
ギア外形 (mm) |
L寸法 (mm) |
ノイズ素子 |
| TP-2732-KPシリーズ | 0.8〜2.7W | 12〜24V | φ27.5 | φ22 | 52〜67 | バリスタ |
| TP-2732-KG/PGシリーズ | 0.8〜2.7W | 12〜24V | φ27.5 | φ37、□43 | 53〜65.5 | バリスタ |
| TP-2732-KM/PMシリーズ | 0.8〜2.7W | 12〜24V | φ27.5 | φ37、□43 | 55.5〜65.5 | バリスタ |
| TP-2732-KWシリーズ | 0.8〜2.7W | 12〜24V | φ27.5 | バリスタ | ||
| TP-3526-KG/PGシリーズ | 1.2〜3.5W | 12〜24V | φ35.4 | φ37、□43 | 46.7〜59.2 | 電解コンデンサー |
| TP-3526-KM/PMシリーズ | 1.2〜3.5W | 12〜24V | φ35.4 | φ37、□43 | 49.2〜59.2 | 電解コンデンサー |
| TP-3526-KWシリーズ | 1.2〜3.5W | 12〜24V | φ35.4 | 電解コンデンサー | ||
| TP-3526-CEシリーズ | 1.2〜3.5W | 12〜24V | φ35.4 | □60 | 59.2 | 電解コンデンサー |
| TP-3526D-KG/PGシリーズ | 2.3W | 12V | φ35.4 | φ37、□43 | 46.5〜59 | 電解コンデンサー |
| TP-3526D-KM/PMシリーズ | 2.3W | 12V | φ35.4 | φ37、□43 | 49〜59 | 電解コンデンサー |
| TP-3526D-KWシリーズ | 2.3W | 12V | φ35.4 | 電解コンデンサー | ||
| TP-3526D-CEシリーズ | 2.3W | 12V | φ35.4 | □60 | 59 | 電解コンデンサー |
| TP-3437A-KG/PGシリーズ | 4.6W | 24V | φ34 | φ37、□43 | 58〜70.5 | 電解コンデンサー |
| TP-3437A-KM/PMシリーズ | 4.6W | 24V | φ34 | φ37、□43 | 60.5〜70.5 | 電解コンデンサー |
| TP-3437A-KWシリーズ | 4.6W | 24V | φ34 | 電解コンデンサー | ||
| TP-3437A-CEシリーズ | 4.6W | 24V | φ34 | □60 | 70.5 | 電解コンデンサー |
| TP-3644-KG/PGシリーズ | 5〜8W | 6〜24V | φ36 | φ37、□43 | 64.5〜77 | 電解コンデンサー |
| TP-3644-KM/PMシリーズ | 5〜8W | 6〜24V | φ36 | φ37、□43 | 67〜77 | 電解コンデンサー |
| TP-3644-KWシリーズ | 5〜8W | 6〜24V | φ36 | 電解コンデンサー | ||
| TP-3644-CEシリーズ | 5〜8W | 6〜24V | φ36 | □60 | 77 | 電解コンデンサー |
| TP-3644-CMシリーズ | 5〜8W | 6〜24V | φ36 | □60 | 80〜92 | 電解コンデンサー |
| TP-4649-CEシリーズ | 10W | 24V | φ46 | □60 | 82 | バリスタ |
| TP-4649-CMシリーズ | 10W | 24V | φ46 | □60 | 85〜97 | バリスタ |
| TP-4668-CEシリーズ | 13W | 24V | φ46 | □60 | 101 | バリスタ |
| TP-4668-CMシリーズ | 13W | 24V | φ46 | □60 | 104〜116 | バリスタ |
| TP-3546B-KM/PMシリーズ | 1.9W | 24V | φ35 | φ37、□43 | 69.5〜79.5 | ブラシレスモータ |
| TP-3546B-KWシリーズ | 1.9W | 24V | φ35 | ブラシレスモータ | ||
| トルクリミッター付ギア | ||||||
|
■カタログ品は、1台から販売致しております。 カタログ以外のカスタム製品(出力軸加工も含む)も試作は1台から承っております。 当社営業部へのお問い合せは、こちらをクリック |