■5〜8W 3スロット ☆ TP−3644−KG/PGシリーズ ☆


 ●用途例 :
 
 自動販売機 OCR カッター 防犯カメラ ゲーム機 コインホッパー 金銭機械
 ミニラボ 券売機帯封機 バス運賃箱 プロッター オイルポンプ 医療器 コピー機
 ●外形図 :  TP−3644−KGタイプ
 TP−3644−PGタイプ


 ●KG/PGギア単体性能表 
減速比 1/5〜1/10 1/12.5〜1/30 1/36〜1/90 1/100  1/120
 〜1/300
 1/360
 〜1/1000
 1/1500
 〜1/3000
L(mm) 20.5 23 25.5 25.5 28 30.5 33
段数 2 3 4 4 5 6 7
許容トルク (mN-m) 98 196 294 588 588 588 588
(kg-cm) 1 2 3 6 6 6 6
瞬時最大負荷 (mN-m) 147 294 441 882 882 882 882
(kg-cm) 1.5 3 4.5 9 9 9 9
dxfファイル 3644KG1 3644KG2 3644KG3 3644KG4 3644KG5 3644KG6
3644PG1 3644PG2 3644PG3 3644PG4 3644PG5 3644PG6


 ●ギアドモータ定格負荷/定格回転数一覧表
型式 TP-3644A-KG/PG
(12V)
TP-3644F-KG/PG
(24V)
TP-3644G-KG/PG
(24V)
TP-3644D-KG/PG
(6V)
質量
(g)
出力軸側から
見た回転方向
減速比 回転数
(r/min)
負荷
(mN-m)
負荷
(kg-cm)
回転数
(r/min)
負荷
(mN-m)
負荷
(kg-cm)
回転数
(r/min)
負荷
(mN-m)
負荷
(kg-cm)
回転数
(r/min)
負荷
(mN-m)
負荷
(kg-cm)
+端子に+を
印加した場合
5 918.4 39.2 0.4 870.5 39.2 0.4 1341 39.2 0.4 929.6 39.2 0.4 230 CW
10 450.3 88.2 0.9 427.2 88.2 0.9 6624 88.2 0.9 455.5 88.2 0.9 230
15 296.5 127.4 1.3 281.4 127.4 1.3 438.2 127.4 1.3 299.8 127.4 1.3 235 CCW
18 248.9 147 1.5 236.2 147 1.5 366.8 147 1.5 251.7 147 1.5 235
25 180.5 196 2 171.2 196 2 265.3 196 2 182.6 196 2 235
30 154.8 196 2 146.7 196 2 225.1 196 2 156.8 196 2 235
36 126.1 245 2.5 119.6 245 2.5 185 245 2.5 127.6 245 2.5 240 CW
50 92.9 294 3 88 294 3 135 294 3 94.1 294 3 240
60 79.2 294 3 75 294 3 114.2 294 3 80.3 294 3 240
75 64.8 294 3 61.3 294 3 92.7 294 3 65.8 294 3 240
100 46.4 588 6 44 588 6 67.5 588 6 47.0 588 6 240
120 39.1 588 6 37 588 6 56.6 588 6 39.6 588 6 245 CCW
150 32.1 588 6 30.4 588 6 46.1 588 6 32.5 588 6 245
200 24.7 588 6 23.3 588 6 35.1 588 6 25.0 588 6 245
250 20 588 6 18.9 588 6 28.3 588 6 20.3 588 6 245
300 16.9 588 6 15.9 588 6 23.8 588 6 17.1 588 6 245
500 10.3 588 6 9.7 588 6 14.4 588 6 10.4 588 6 250 CW
750 6.92 588 6 6.53 588 6 9.67 588 6 7.04 588 6 250
1000 5.22 588 6 4.92 588 6 7.28 588 6 5.31 588 6 250
1500 3.49 588 6 3.3 588 6 4.86 588 6 3.55 588 6 255 CCW


お問い合せは、こちらをクリック!!

DCギアドモータカタログ一覧のページに戻る

スリーピース株式会社
〒110-0015 東京都台東区東上野1−27−8 スキガラビル2F
営業部 TEL:03-5807-3051 FAX:03-3831-7727