■2.3W 3スロット ☆ TP−3526D−KWシリーズ ☆


 ●用途例 :
 
 Z軸の上下駆動・搬送部 エレベータ機構 リニアアクチュエータ ゲーム機 金融機械
 ラボ機 OCRなど
 ●外形図 :  TP−3526D−KWタイプ                               特許申請中


 ●KWギア単体性能表 
減速比 1/25〜1/50 1/60〜1/100 1/125〜1/150 1/200〜1/500 1/750〜1/1500
L(mm) 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5
段数 2 3 3 4 5
許容トルク (mN-m) 196 294 588 588 588
(kg-cm) 2 3 6 6 6
瞬時最大負荷 (mN-m) 294 441 882 882 882
(kg-cm) 3 4.5 9 9 9
dxfファイル 3526DKW1


 ●ギアドモータ定格負荷/定格回転数一覧表
型式 TP-3526D-KW
(12V)
質量
(g)
出力軸側から
見た回転方向
減速比 回転数
(r/min)
負荷
(mN-m)
負荷
(kg-cm)
+端子に+を
印加した場合
25 207.5 39.2 0.4 265 CW
30 178.2 39.2 0.4 265
50 103.8 78.4 0.8 265
60 86.2 88.2 0.9 270 CCW
75 69.2 107.8 1.1 270
100 51.7 147 1.5 270
125 41.3 186.2 1.9 270
150 35.2 196 2 270
200 26.3 245 2.5 275 CW
250 20.6 343 3.5 275
300 17.3 392 4 275
375 13.9 490 5 275
500 10.6 588 6 275
750 7.37 588 6 280 CCW
1000 5.68 588 6 280
1500 3.89 588 6 280


お問い合せは、こちらをクリック!!

DCギアドモータカタログ一覧のページに戻る

スリーピース株式会社
〒110-0015 東京都台東区東上野1−27−8 スキガラビル2F
営業部 TEL:03-5807-3051 FAX:03-3831-7727