
| ■0.8〜2.7W 5スロット ☆ TP−2732−KWシリーズ ☆ |
| ●用途例 : |
Z軸の上下駆動・搬送部 エレベータ機構 リニアアクチュエータ ゲーム機 金融機械 ラボ機 OCRなど |
| ●外形図 : | TP−2732−KWタイプ 特許申請中![]() |
| ●KWギア単体性能表 |
| 減速比 | 1/25〜1/50 | 1/60〜1/100 | 1/125〜1/150 | 1/200〜1/500 | 1/750〜1/1500 | |
| L(mm) | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | |
| 段数 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
| 許容トルク | (mN-m) | 196 | 294 | 588 | 588 | 588 |
| (kg-cm) | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| 瞬時最大負荷 | (mN-m) | 294 | 441 | 882 | 882 | 882 |
| (kg-cm) | 3 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | |
| dxfファイル | 2732KW1 | |||||
| ●ギアドモータ定格負荷/定格回転数一覧表 |
| 型式 | TP-2732A-KW (24V) |
TP-2732B-KW (24V) |
TP-2732C-KW (24V) |
TP-2732C-KW (12V) |
質量 (g) |
出力軸側から 見た回転方向 |
||||||||
| 減速比 | 回転数 (r/min) |
負荷 (mN-m) |
負荷 (kg-cm) |
回転数 (r/min) |
負荷 (mN-m) |
負荷 (kg-cm) |
回転数 (r/min) |
負荷 (mN-m) |
負荷 (kg-cm) |
回転数 (r/min) |
負荷 (mN-m) |
負荷 (kg-cm) |
+端子に+を 印加した場合 |
|
| 25 | 110 | 19.6 | 0.2 | 231.9 | 29.4 | 0.3 | 313.7 | 39.2 | 0.4 | 144.4 | 19.6 | 0.2 | 240 | CW |
| 30 | 96.4 | 19.6 | 0.2 | 199.7 | 29.4 | 0.3 | 271.3 | 39.2 | 0.4 | 124.9 | 19.6 | 0.2 | 240 | |
| 50 | 55 | 39.2 | 0.4 | 115.9 | 58.8 | 0.6 | 156.8 | 78.4 | 0.8 | 72.2 | 39.2 | 0.4 | 240 | |
| 60 | 47.2 | 39.2 | 0.4 | 98.4 | 58.8 | 0.6 | 130.1 | 88.2 | 0.9 | 61.5 | 39.2 | 0.4 | 245 | CCW |
| 75 | 37.7 | 49 | 0.5 | 77.8 | 78.4 | 0.8 | 104.7 | 107.8 | 1.1 | 49.2 | 49 | 0.5 | 245 | |
| 100 | 27.9 | 68.6 | 0.7 | 58 | 107.8 | 1.1 | 78.1 | 147 | 1.5 | 36.5 | 68.6 | 0.7 | 245 | |
| 125 | 22.1 | 88.2 | 0.9 | 46.2 | 137.2 | 1.4 | 62.3 | 186.2 | 1.9 | 29 | 88.2 | 0.9 | 245 | |
| 150 | 18.3 | 107.8 | 1.1 | 38.4 | 166.6 | 1.7 | 53.4 | 196 | 2 | 24.1 | 107.8 | 1.1 | 245 | |
| 200 | 13.6 | 137.2 | 1.4 | 29.1 | 196 | 2 | 39.9 | 245 | 2.5 | 17.9 | 137.2 | 1.4 | 250 | CW |
| 250 | 11 | 166.6 | 1.7 | 23.3 | 245 | 2.5 | 31.1 | 343 | 3.5 | 14.4 | 166.6 | 1.7 | 250 | |
| 300 | 9.21 | 196 | 2 | 19.4 | 294 | 3 | 26.2 | 392 | 4 | 12.1 | 196 | 2 | 250 | |
| 375 | 7.37 | 245 | 2.5 | 15.7 | 343 | 3.5 | 21 | 490 | 5 | 9.67 | 245 | 2.5 | 250 | |
| 500 | 5.44 | 343 | 3.5 | 11.6 | 490 | 5 | 16.1 | 588 | 6 | 7.17 | 343 | 3.5 | 250 | |
| 750 | 3.71 | 441 | 4.5 | 7.95 | 588 | 6 | 11.3 | 588 | 6 | 4.85 | 441 | 4.5 | 255 | CCW |
| 1000 | 2.78 | 588 | 6 | 6.21 | 588 | 6 | 8.77 | 588 | 6 | 3.64 | 588 | 6 | 255 | |
| 1500 | 2.04 | 588 | 6 | 4.31 | 588 | 6 | 6.04 | 588 | 6 | 2.6 | 588 | 6 | 255 | |
お問い合せは、こちらをクリック!!
DCギアドモータカタログ一覧のページに戻る
スリーピース株式会社
〒110-0015 東京都台東区東上野1−27−8 スキガラビル2F
営業部 TEL:03-5807-3051 FAX:03-3831-7727