■0.8〜2.7W 5スロット ☆ TP−2732−KM/PMシリーズ ☆


 ●用途例 :
 
 ワイパーモータ ゲーム機 ATM 金銭機械 ミニラボ パチンコ台
 券売機 ドアロック プロッター オイルポンプ 電動カーテン
 ●外形図 :  TP−2732−KMタイプ
 TP−2732−PMタイプ


 ●KM/PMギア単体性能表 
減速比 1/5〜1/10 1/12.5〜1/30 1/36〜1/90 1/100  1/120
 〜1/300
 1/360
 〜1/1000
L(mm) 23 25.5 28 28 30.5 33
段数 2 3 4 4 5 6
許容トルク (mN-m) 98 196 294 588 588 588
(kg-cm) 1 2 3 6 6 6
瞬時最大負荷 (mN-m) 147 294 441 882 882 882
(kg-cm) 1.5 3 4.5 9 9 9
dxfファイル 2732KG2 2732KG3 2732KG4 2732KG5 2732KG6
2732PG2 2732PG3 2732PG4 2732PG5 2732PG6


 ●ギアドモータ定格負荷/定格回転数一覧表
型式 TP-2732A-KM/PM
(24V)
TP-2732B-KM/PM
(24V)
TP-2732C-KM/PM
(24V)
TP-2732C-KM/PM
(12V)
質量
(g)
出力軸側から
見た回転方向
減速比 回転数
(r/min)
負荷
(mN-m)
負荷
(kg-cm)
回転数
(r/min)
負荷
(mN-m)
負荷
(kg-cm)
回転数
(r/min)
負荷
(mN-m)
負荷
(kg-cm)
回転数
(r/min)
負荷
(mN-m)
負荷
(kg-cm)
+端子に+を
印加した場合
5 844.7 7.84 0.08 1349 9.8 0.1 1865 9.8 0.1 861.8 7.84 0.08 150 CCW
10 451.6 9.8 0.1 674.4 19.6 0.2 876.5 29.4 0.3 460.8 9.8 0.1 150
15 285.4 19.6 0.2 442.6 29.4 0.3 585.7 39.2 0.4 291.2 19.6 0.2 155 CW
18 244.5 19.6 0.2 378.5 29.4 0.3 484.3 49 0.5 249.5 19.6 0.2 155
25 174.1 29.4 0.3 265.6 49 0.5 348.1 68.6 0.7 177.7 29.4 0.3 155
30 142.7 39.2 0.4 221.3 58.8 0.6 292.8 78.4 0.8 145.6 39.2 0.4 155
36 120.4 39.2 0.4 182.1 68.6 0.7 242.1 88.2 0.9 122.9 39.2 0.4 160 CCW
50 85.6 58.8 0.6 132.8 88.2 0.9 172.9 127.4 1.3 87.4 58.8 0.6 160
60 71.7 68.6 0.7 110.3 107.8 1.1 145.3 147 1.5 73.1 68.6 0.7 160
75 57.1 88.2 0.9 88 137.2 1.4 115.9 186.2 1.9 58.2 88.2 0.9 160
100 42.2 127.4 1.3 65.8 186.2 1.9 87.2 245 2.5 43.1 127.4 1.3 160
120 35.2 137.2 1.4 55.1 196 2 73.7 245 2.5 35.9 137.2 1.4 165 CW
150 28.3 166.6 1.7 44.1 245 2.5 57.7 343 3.5 28.9 166.6 1.7 165
200 21.7 196 2 32.8 343 3.5 43.6 441 4.5 22.1 196 2 165
250 17.3 245 2.5 26.6 392 4 35 539 5.5 17.7 245 2.5 165
300 14.1 343 3.5 22 490 5 29.7 588 6 14.4 343 3.5 165
500 8.52 490 5 13.6 588 6 18.8 588 6 8.69 490 5 170 CCW
750 5.88 588 6 9.48 588 6 13 588 6 6 588 6 170
1000 4.56 588 6 7.25 588 6 9.93 588 6 4.65 588 6 170


お問い合せは、こちらをクリック!!

DCギアドモータカタログ一覧のページに戻る

スリーピース株式会社
〒110-0015 東京都台東区東上野1−27−8 スキガラビル2F
営業部 TEL:03-5807-3051 FAX:03-3831-7727