| スリーピース株式会社 |
|||||||||||||||||||
リニアアクチュエータ Aシリーズ |
|||||||||||||||||||
![]() |
■用途例 | ||||||||||||||||||
| ゲーム機 食品加工機械 | |||||||||||||||||||
| 茹で麺機 包装機械 医療機 | |||||||||||||||||||
| FA機器 マッサージ機 製造装置 | |||||||||||||||||||
| 搬送機器 ミニラボ | |||||||||||||||||||
| ■ リニアアクチュエータの特長 | ![]() |
||||||||||||||||||
| ◆ スライドベースのガタが少ない | |||||||||||||||||||
| ◆ ボールベアリングを8個使用した安心設計 | |||||||||||||||||||
| ◆ バリエーション豊富なギアドモータの選定が可能 | |||||||||||||||||||
| ◆ リード線の収納スペースを準備 | |||||||||||||||||||
| ◆ ストローク長は、自由に設定 | |||||||||||||||||||
| ◆ 磁気センサーの採用により、光、粉塵などにも強い | |||||||||||||||||||
| (マイクロスイッチも対応可能・・・カスタム) | |||||||||||||||||||
| ◆ ウォームギア(KW)の使用により垂直軸での保持が可能 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
| ■ リニアアクチュエータ Aシリーズ外形図 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
| スリーピース株式会社 | |||||||||||||||||||
| 〒110−0015 東京都台東区東上野1−25−3 小松和東上野ビル6F | |||||||||||||||||||
| 営業部 TEL 03−5807−3051 FAX 03−3831−7727 | |||||||||||||||||||
| Copyright (c) 2002 Three Peace Co.,Ltd All Right Reserved | |||||||||||||||||||